Индексы нагрузки и скорости
Индекс нагрузки и индекс скорости идут в маркировке шины сразу после типоразмера — например, в обозначении235/55 R18 100V индекс нагрузки 100 (800 кг), индекс скорости V (240 км/ч). Замена на шину с меньшим индексом снижает несущую способность или допустимую скорость.
Индекс скорости
| Индекс | Скорость |
|---|
| L | 120 км/ч |
| M | 130 км/ч |
| N | 140 км/ч |
| P | 150 км/ч |
| Q | 160 км/ч |
| R | 170 км/ч |
| S | 180 км/ч |
| T | 190 км/ч |
| U | 200 км/ч |
| H | 210 км/ч |
| V | 240 км/ч |
| W | 270 км/ч |
| Y | 300 км/ч |
Индекс нагрузки
| Индекс | Нагрузка на колесо |
|---|
| 60 | 250 кг |
| 61 | 257 кг |
| 62 | 265 кг |
| 63 | 272 кг |
| 64 | 280 кг |
| 65 | 290 кг |
| 66 | 300 кг |
| 67 | 307 кг |
| 68 | 315 кг |
| 69 | 325 кг |
| 70 | 335 кг |
| 71 | 345 кг |
| 72 | 355 кг |
| 73 | 365 кг |
| 74 | 375 кг |
| 75 | 387 кг |
| 76 | 400 кг |
| 77 | 412 кг |
| 78 | 425 кг |
| 79 | 437 кг |
| 80 | 450 кг |
| 81 | 462 кг |
| 82 | 475 кг |
| 83 | 487 кг |
| 84 | 500 кг |
| 85 | 515 кг |
| 86 | 530 кг |
| 87 | 545 кг |
| 88 | 560 кг |
| 89 | 580 кг |
| 90 | 600 кг |
| 91 | 615 кг |
| 92 | 630 кг |
| 93 | 650 кг |
| 94 | 670 кг |
| 95 | 690 кг |
| 96 | 710 кг |
| 97 | 730 кг |
| 98 | 750 кг |
| 99 | 775 кг |
| 100 | 800 кг |
| 101 | 825 кг |
| 102 | 850 кг |
| 103 | 875 кг |
| 104 | 900 кг |
| 105 | 925 кг |
| 106 | 950 кг |
| 107 | 975 кг |
| 108 | 1000 кг |
| 109 | 1030 кг |
| 110 | 1060 кг |
| 111 | 1090 кг |
| 112 | 1120 кг |
| 113 | 1150 кг |
| 114 | 1180 кг |
| 115 | 1215 кг |
| 116 | 1250 кг |
| 117 | 1285 кг |
| 118 | 1320 кг |
| 119 | 1360 кг |
| 120 | 1400 кг |
| 121 | 1450 кг |
| 122 | 1500 кг |
| 123 | 1550 кг |
| 124 | 1600 кг |
| 125 | 1650 кг |
| 126 | 1700 кг |
| 127 | 1750 кг |
| 128 | 1800 кг |
| 129 | 1850 кг |
| 130 | 1900 кг |
Сравнить индексы для своей замены в калькуляторе →